目次
居宅介護サービス費の報酬・加算減算について
障害福祉サービスを提供した場合、事業所に支払われる報酬は、「サービスごとに算定した単位数」×「地域ごとに設定された1単位の単価(地域区分)」となります。
この記事では、居宅介護の基本単位、加算減算、地域区分について見ていきます。
基本単位数(1カ月につき)
イ 居宅における身体介護
(1) 30分未満 | 248単位 |
(2) 30分以上1時間未満 | 392単位 |
(3) 1時間以上1時間30分未満 | 570単位 |
(4) 1時間30分以上2時間未満 | 651単位 |
(5) 2時間以上2時間30分未満 | 732単位 |
(6) 2時間30分以上3時間未満 | 813単位 |
(7) 3時間以上 | 894単位に30分を増すごとに+81単位 |
ロ 通院等介助(身体介護を伴う場合)
(1) 30分未満 | 248単位 |
(2) 30分以上1時間未満 | 392単位 |
(3) 1時間以上1時間30分未満 | 570単位 |
(4) 1時間30分以上2時間未満 | 651単位 |
(5) 2時間以上2時間30分未満 | 732単位 |
(6) 2時間30分以上3時間未満 | 813単位 |
ハ 家事援助
(1) 30分未満 | 102単位 |
(2) 30分以上45分未満 | 148単位 |
(3) 45分以上1時間未満 | 191単位 |
(4) 1時間以上1時間15分未満 | 231単位 |
(5) 1時間15分以上1時間30分未満 | 267単位 |
(6) 1時間30分以上 | 301単位に15分を増すごとに+34単位 |
ニ 通院等介助(身体介護を伴わない場合)
(1) 30分未満 | 102単位 |
(2) 30分以上1時間未満 | 191単位 |
(3) 1時間以上1時間30分未満 | 267単位 |
(4) 1時間30分以上 | 335単位に30分を増すごとに+68単位 |
ホ 通院等乗降介助 98単位
加算・減算
基礎研修課程修了者等により行われる場合 | ×70/100
※家事援助、身体介護を伴わないの通院等介助 ×90/100 |
重度訪問介護研修修了者による場合 | ・1時間未満 184単位 ・1時間以上1時間30分未満 274単位 ・1時間30分以上2時間未満 365単位 ・2時間以上2時間30分未満 456単位 ・2時間30分以上3時間未満 548単位 ・3時間以上 632単位に30分を増すごとに+84単位 ※家事援助、身体介護を伴わないの通院等介助 ×90/100 |
2人の居宅介護従業者による場合 | ×200/100 |
夜間もしくは早朝の場合又は深夜の場合 | ・夜間もしくは早朝の場合 +25/100 ・深夜の場合 +50/100 |
初任者研修課程修了者が作成した居宅介護計画に基づき提供する場合 | ×90/100 |
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | ・事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 ×90/100 ・事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 ×85/100 |
特定事業所加算 | ・特定事業所加算(Ⅰ)+20/100・特定事業所加算(Ⅱ)+10/100 ・特定事業所加算(Ⅲ)+10/100 ・特定事業所加算(Ⅳ)+5/100 |
特別地域加算 | +15/100 |
緊急時対応加算(月2回を限度) | 1回につき100単位を加算 |
喀痰吸引等支援体制加算 | 1人1日当たり100単位を加算 |
初回加算 | 1月につき200単位を加算 |
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度) | 1回につき150単位を加算 |
福祉専門職員等連携加算(90日の間、3回を限度) | 1回につき564単位を加算 |
福祉・介護職員処遇改善加算 | イ 加算(Ⅰ):+所定単位×303/1,000
ロ 加算(Ⅱ):+所定単位×221/1,000 ハ 加算(Ⅲ):+所定単位×123/1,000 ニ 加算(Ⅳ):+ハの90/100 ホ 加算(Ⅴ):+ハの80/100 |
福祉・介護職員処遇改善特別加算 | +所定単位×41/1,000 |
※所定単位とは、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算・福祉・介護職員処遇改善特別加算を除く)を算定した単位数の合計です。
地域区分
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | 8級地 |
11.20円 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |