障害福祉サービスを提供したときに、事業所に支払われる報酬は「サービスごとに算定した単位数」×「地域ごとに設定された1単位の単価(地域区分)」となります。
就労継続支援B型サービス費の基本単位、減算加算、地域区分は以下のとおりです。
「報酬額の算定方法がわからない」という方は、下の記事で確認してみてください。
(1)福祉型短期入所サービス費(Ⅰ) | (一) 区分6 | 896単位 |
(二) 区分5 | 761単位 | |
(三) 区分4 | 629単位 | |
(四) 区分3 | 565単位 | |
(五) 区分2以下 | 494単位 | |
(2)福祉型短期入所サービス費(Ⅱ) | (一) 区分6 | 584単位 |
(二) 区分5 | 512単位 | |
(三) 区分4 | 308単位 | |
(四) 区分3 | 233単位 | |
(五) 区分2以下 | 167単位 | |
(3)福祉型短期入所サービス費(Ⅲ) | (一) 区分 3 | 761単位 |
(二) 区分 2 | 597単位 | |
(三) 区分 1 | 494単位 | |
(4)福祉型短期入所サービス費(Ⅳ) | (一) 区分 3 | 512単位 |
(二) 区分 2 | 270単位 | |
(三) 区分 1 | 167単位 | |
(5)福祉型強化短期入所サービス費(Ⅰ) | (一) 区分6 | 1,096単位 |
(二) 区分5 | 962単位 | |
(三) 区分4 | 829単位 | |
(四) 区分3 | 766単位 | |
(五) 区分2以下 | 695単位 | |
(6)福祉型強化短期入所サービス費(Ⅱ) | (一) 区分6 | 785単位 |
(二) 区分5 | 713単位 | |
(三) 区分4 | 509単位 | |
(四) 区分3 | 434単位 | |
(五) 区分2以下 | 367単位 | |
(7)福祉型強化短期入所サービス費(Ⅲ) | (一) 区分3 | 962単位 |
(二) 区分2 | 798単位 | |
(三) 区分1 | 695単位 | |
(8)福祉型強化短期入所サービス費(Ⅳ) | (一) 区分3 | 713単位 |
(二) 区分2 | 471単位 | |
(三) 区分1 | 367単位 |
利用者の数が利用定員を超える場合 | ×70/100 |
従業者の員数が基準に満たない場合 | 減算が適用される月から2月目まで:×70/100 3月以上連続して減算の場合:×50/100 |
大規模減算 | 単独型で20床以上の場合:×90/100 |
身体拘束廃止未実施減算 | 利用者全員について、1日につき5単位を減算 |
短期利用加算 | 1日につき30単位を加算 |
常勤看護職員等配置加算 | (一)定員6人以下:1日につき10単位を加算 |
(二)定員7人以上12人以下:1日につき8単位を加算 | |
(三)定員13人以上17人以下:1日につき6単位を加算 | |
(四)定員18人以上:1日につき4単位を加算 | |
医療的ケア対応支援加算 | 1日につき120単位を加算 |
重度児者対応支援加算 | 1日につき30単位を加算 |
重度障害者支援加算 | 1日につき50単位を加算 |
単独型加算 | 1日につき320単位を加算 |
医療連携体制加算 | イ 医療連携体制加算(Ⅰ):1日につき600単位を加算 |
ロ 医療連携体制加算(Ⅱ):1日につき300単位を加算 | |
ハ 医療連携体制加算(Ⅲ) :1日につき500単位を加算 | |
ニ 医療連携体制加算(Ⅳ) :1日につき100単位を加算 | |
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ):1日につき39単位を加算 | |
ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ):1日につき1,000単位を加算 | |
ト 医療連携体制加算(Ⅶ):1日につき500単位を加算 | |
栄養士配置加算 | イ 栄養士配置加算(Ⅰ):1日につき22単位を加算 |
ロ 栄養士配置加算(Ⅱ):1日につき12単位を加算 | |
利用者負担上限額管理加算 | 1回につき150単位を加算(月1回を限度) |
食事提供体制加算 | 1日につき48単位を加算 |
特別重度支援加算 | イ 特別重度支援加算(Ⅰ):1日につき388単位を加算 |
ロ 特別重度支援加算(Ⅱ):1日につき120単位を加算 | |
定員超過特例加算 | 1日につき50単位を加算 注1 加算の算定を開始した日から起算して10日以内に限る。 |
送迎加算 | 片道につき186単位を加算 注 同一敷地内の場合:×70/100 |
福祉・介護職員処遇改善加算 | イ 加算(Ⅰ):+所定単位×69/1,000 ロ 加算(Ⅱ):+所定単位×50/1,000 ハ 加算(Ⅲ):+所定単位×29/1,000 ニ 加算(Ⅳ):+ハの90/100 ホ 加算(Ⅴ):+ハの80/100 |
福祉・介護職員処遇改善加算 (単独型事業所でない外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において行った場合) | イ 加算(Ⅰ):+所定単位×170/1,000 ロ 加算(Ⅱ):+所定単位×124/1,000 ハ 加算(Ⅲ):+所定単位×69/1,000 ニ 加算(Ⅳ):+ハの90/100 ホ 加算(Ⅴ):+ハの80/100 |
福祉・介護職員処遇改善加算 (単独型事業所でない指定宿泊型自立訓練事業所において行った場合) | イ 加算(Ⅰ):+所定単位×57/1,000 ロ 加算(Ⅱ):+所定単位×41/1,000 ハ 加算(Ⅲ):+所定単位×23/1,000 ニ 加算(Ⅳ):+ハの90/100 ホ 加算(Ⅴ):+ハの80/100 |
福祉・介護職員処遇改善加算 (単独型事業所でない指定共同生活援助事業所において行った場合・単独型事業所でない日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において行った場合) | イ 加算(Ⅰ):+所定単位×74/1,000 ロ 加算(Ⅱ):+所定単位×54/1,000 ハ 加算(Ⅲ):+所定単位×30/1,000 ニ 加算(Ⅳ):+ハの90/100 ホ 加算(Ⅴ):+ハの80/100 |
福祉・介護職員処遇改善加算 (単独型事業所において行った場合) | イ 加算(Ⅰ):+所定単位×42/1,000 ロ 加算(Ⅱ):+所定単位×31/1,000 ハ 加算(Ⅲ):+所定単位×17/1,000 ニ 加算(Ⅳ):+ハの90/100 ホ 加算(Ⅴ):+ハの80/100 |
福祉・介護職員処遇改善特別加算 | +所定単位×9/1,000 |
福祉・介護職員処遇改善特別加算 (単独型事業所でない外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において行った場合) | +所定単位×23/1,000 |
福祉・介護職員処遇改善特別加算 (単独型事業所でない指定宿泊型自立訓練事業所において行った場合) | +所定単位×8/1,000 |
福祉・介護職員処遇改善特別加算 (単独型事業所でない指定共同生活援助事業所において行った場合) | +所定単位×10/1,000 |
福祉・介護職員処遇改善特別加算 (単独型事業所でない日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において行った場合) | +所定単位×10/1,000 |
※所定単位とは、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算・福祉・介護職員処遇改善特別加算を除く)を算定した単位数の合計です。
1級地 | 2級地 | 3級地 | 4級地 | 5級地 | 6級地 | 7級地 | その他 |
11.20円 | 10.96円 | 10.90円 | 10.72円 | 10.60円 | 10.36円 | 10.18円 | 10円 |